RCP WorkBox — obsługa aplikacji do liczenia czasu pracy pracowników.
Zalogowano jako: -
RCP WorkBox służy do przygotowywania raportów czasu pracy pracowników na podstawie odbić kart w systemie Navifleet. Aplikacja pobiera zdarzenia z API, przypisuje je do pracowników i wylicza czas pracy dla każdej zmiany.
System zakłada użycie dwóch czytników:
0000009D387700000077389D
Do korzystania z aplikacji wymagane są:
Uprawnienie do aplikacji jest sprawdzane lokalnie. Oznacza to, że samo konto Navifleet nie wystarczy — login musi być dopisany do listy użytkowników uprawnionych.
Wejdź na adres aplikacji, np. login.html.
Użyj tych samych danych, których używasz do logowania w Navifleet.
Aplikacja sprawdzi, czy masz lokalne uprawnienie, a następnie zaloguje Cię przez Navifleet.
| Ekran | Do czego służy |
|---|---|
| Raport RCP | Generowanie raportów czasu pracy na podstawie wybranego zakresu dat. |
| Pracownicy i karty | Import CSV, edycja pracowników i przypisań kart, walidacja konfliktów. |
| Dokumentacja | Informacje pomocnicze o działaniu systemu. |
| Wyloguj | Zakończenie sesji użytkownika. |
Przed wygenerowaniem raportu należy mieć wprowadzoną listę pracowników oraz przypisane do nich karty. Każdy pracownik może mieć jedną lub wiele kart w różnych okresach.
Import CSV pozwala szybko dodać większą listę pracowników.
Obsługiwany format:
kod_karty;Pracownik;data_od;data_do;
Przykłady:
0000009D3877;Jan Kowalski;2026-05-01;
0000009D4F69;Anna Nowak;2026-05-01;2026-05-31;
0000009DB3C8;Piotr Zieliński;;
| Kolumna | Wymagana | Opis |
|---|---|---|
| Kod karty | Tak | Kod wejścia odczytywany przez czytnik wejść. |
| Pracownik | Tak | Nazwa pracownika widoczna w raportach. |
| Data od | Nie | Jeżeli pusta, aplikacja użyje domyślnej daty z formularza importu. |
| Data do | Nie | Jeżeli pusta, przypisanie karty jest ważne nadal. |
System pozwala przypisać jednemu pracownikowi kilka kart w różnych okresach. Jest to potrzebne, gdy karta została zgubiona, uszkodzona albo oddana i później wykorzystana u innego pracownika.
Pracownik 1
- karta 0000009D3877 od 2026-05-01 do 2026-05-15
- karta 0000009DB3C8 od 2026-05-16 do nadal
Aplikacja sprawdza, czy ta sama karta lub odpowiadający jej kod wyjścia nie występuje w nakładających się okresach.
Na ekranie Raport RCP wybierz:
Jeżeli zaznaczony jest Tryb demo, aplikacja używa pliku demo-alerts.json zamiast pobierać rzeczywiste dane z Navifleet.
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Pracownik | Osoba, do której przypisano odbicia. |
| Wejście | Czas odbicia na czytniku wejść. |
| Wyjście | Czas odbicia na czytniku wyjść. |
| Czas pracy | Różnica pomiędzy wejściem i wyjściem. |
| Karta | Kod karty wejściowej użyty do identyfikacji pracownika. |
| Urządzenia | Czytniki, z których przyszły odbicia. |
| Status | Ocena poprawności pozycji raportu. |
| Szczegóły | Lista odbić użytych do utworzenia pozycji raportu. |
| Status | Znaczenie | Co zrobić |
|---|---|---|
| OK | Wejście i wyjście zostały poprawnie sparowane. | Nie wymaga działania. |
| Brak wejścia | Wystąpiło wyjście, ale nie znaleziono wcześniejszego wejścia. | Sprawdź, czy zakres raportu obejmuje początek zmiany albo czy pracownik odbił wejście. |
| Brak wyjścia | Wystąpiło wejście, ale nie znaleziono wyjścia. | Sprawdź, czy zakres raportu obejmuje koniec zmiany albo czy pracownik odbił wyjście. |
| Podwójne wejście | Kolejne wejście pojawiło się bez wcześniejszego wyjścia. | Sprawdź, czy brakuje wyjścia lub czy odbicie nie było błędne. |
| Przekroczony czas | Czas między wejściem i wyjściem przekracza ustawiony maksymalny czas pracy. | Sprawdź parowanie odbić i ustawienie maksymalnego czasu pracy. |
Sekcja Nieznane odbicia pokazuje zdarzenia, których nie udało się przypisać do pracownika.
| Powód | Znaczenie |
|---|---|
| Nieznana karta | Kod nie występuje w historii kart żadnego pracownika. |
| Karta poza okresem przypisania | Kod istnieje w historii, ale nie był ważny w dacie odbicia. |
| Konflikt przypisania karty | Kod pasuje do więcej niż jednego pracownika w tym samym okresie. |
Po wygenerowaniu raportu można użyć przycisku eksportu CSV, jeżeli jest dostępny w danej wersji interfejsu. Plik CSV można otworzyć w Excelu, LibreOffice lub Google Sheets.
Przycisk Eksportuj raport w sekcji Wyniki generuje plik XLSX. Eksport jest dostępny po wygenerowaniu raportu.
Plik XLSX może zawierać arkusze:
js/.
| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Nie mogę się zalogować. | Login nie jest dopisany do użytkowników aplikacji albo hasło Navifleet jest błędne. | Sprawdź login/hasło i poproś administratora o dopisanie loginu do app_users. |
| Raport jest pusty. | Wybrano zły zakres dat, tryb demo, brak pracowników w bazie albo brak odbić w Navifleet. | Sprawdź zakres, tryb demo i listę pracowników. |
| Wszystkie odbicia są nieznane. | Kody kart w bazie nie odpowiadają kodom z API. | Sprawdź import CSV i okresy ważności kart. |
| Karta poza okresem przypisania. | Data odbicia nie mieści się w zakresie validFrom / validTo. |
Popraw historię przypisania karty. |
| Konflikt przypisania karty. | Ta sama karta jest przypisana do więcej niż jednego pracownika w tym samym okresie. | Popraw daty przypisań kart. |
| Po imporcie liczba pracowników jest mniejsza niż liczba wierszy CSV. | Starsza wersja importu scalała rekordy po nazwie. | Użyj poprawionej wersji employees.js, w której każdy wiersz CSV jest osobnym pracownikiem. |
| Eksport XLSX nie działa. | Nie załadowano biblioteki XLSX. | Sprawdź połączenie z CDN albo użyj lokalnego pliku biblioteki. |
| Pojęcie | Opis |
|---|---|
| RCP | Rejestracja Czasu Pracy. |
| Odbicie | Zdarzenie odczytu karty przez czytnik. |
| Kod wejścia | Kod karty zwracany przez czytnik wejść. |
| Kod wyjścia | Kod wygenerowany przez odwrócenie niezerowych bajtów kodu wejścia. |
| Historia kart | Lista okresów, w których dana karta była przypisana do pracownika. |
| Bufor pobierania danych | Dodatkowy zakres czasu pobierany przed i po raporcie, pomocny przy zmianach nocnych. |
| Nieznane odbicie | Odbicie, którego aplikacja nie umiała przypisać do żadnego pracownika. |
Instrukcja opisuje sposób pracy z aplikacją od strony użytkownika. W razie problemów z logowaniem, bazą danych, konfiguracją API lub wdrożeniem należy skontaktować się z administratorem technicznym aplikacji.